- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
VSAG16-1P-EUSK
Numero di Interfacce di Ricarica
Una pila con una carica
assistenza post-vendita
garanzia: 1 anno
tipo
3,5kw
certificazione
ce, iso, tuv, rohs
garanzia
12 mesi
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
400*400*80mm
Marchio
visione
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
2000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Caricabatteria portatile EV a carica rapida modalità 2 EV 3,5 KW 16 A. Stazione di ricarica per auto elettriche caricabatteria portatile EV con spina personalizzata



| Proprietà meccaniche | ||
| Durata meccanica | Ingresso/uscita senza carico >10000 volte | |
| Forza esterna d'urto | Capacità di resistere a cadute di altezza da 1 M e al rotolamento di un veicolo 2T. | |
| Proprietà elettriche | ||
| Ingresso alimentazione CA nominale | 1Phase 220 V±15% | |
| Potenza nominale in uscita CA | 16 A | |
| Potenza nominale | 3,5KW | |
| Alimentazione in standby | <3 W. | |
| Frequenza nominale | 50 HZ | |
| Materiale applicato | ||
| Materiale del contenitore | Rivestimento in TPU e ignifugo PC V0. | |
| Prestazioni ambientali | ||
| Temperatura di esercizio | -25ºC-50ºC | |
| Applicazione IC-CPD | ||
| Protezione da bassa tensione | Protezione da dispersione a terra | Protezione da eccezioni CP |
| Protezione da sottotensione | Protezione da sovratemperatura | Schermo LCD |
| Protezione da sovraccarico | Protezione da sovratensione | Spia LED. |
| Protezione contro i cortocircuiti | RCD | |
| Informazioni sul prodotto | ||
| Conformità agli standard e ai requisiti IEC | ||
| La forma del prodotto è ergonomica, facile da collegare e tirare | ||
| La copertura protettiva è realizzata in TPU per migliorarla durata e resistenza all'usura | ||
| A prova di polvere e acqua IP65 (in funzione) | ||
| Supporto per colore opzionale | ||
| Modello del prodotto e cavo standard | ||
| Tipo di prodotto | Corrente/tensione nominale | Specifiche del cavo |
| AG-IEC2-LLE-16P-IC-CPD | 16 A/250 V. | H07BZ5-F3X2,5 mm2+2X0,5 mm2 |
| AG-IEC2-LLE-32P-IC-CPD | 32 A/250 V. | H07BZ5-F3X2,5 mm2+2X0,5 mm2 |

