- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Custodia di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| N. articolo | JL-EVDU-7,6 kw | JL-EVDU-9.6kw |
| Tensione di ingresso | CA 240 V. | CA 240 V. |
| Tensione di uscita | CA 240 V. | CA 240 V. |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz |
| Corrente di ingresso nominale | 32 A. | 32 A. |
| Max. Corrente di uscita | 32 A. | 32 A. |
| Corrente regolabile | 10 A/16 A/25 A/32 A. | 10 A/16 A/25 A/32 A/40 A. |
| Max. Potenza di uscita | 7,6 kW | 9,6 kW |
| Programma di ricarica | 1/2/3/4/5/6/7/8H | 1/2/3/4/5/6/7/8H |
| Lunghezza del cavo | 5 m. | 5 m. |
| Tipo di connettore | Tipo 1 | Tipo 1 |
| Schermo | 1.54 pollici | 1.54 pollici |
| Metodo di avvio | Direct/prenotazione | Direct/prenotazione |
| Temperatura di esercizio | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
| Temperatura di conservazione | -30ºC~+85ºC | -30ºC~+85ºC |
| Umidità | 5%-95% | 5%-95% |
| Altitudine | ≤2000 m. | ≤2000 m. |
| IP | IP67 | IP67 |








| N. articolo | JL-EVDU-7,6 kw | JL-EVDU-9.6kw |
| Tensione di ingresso | CA 240 V. | CA 240 V. |
| Tensione di uscita | CA 240 V. | CA 240 V. |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz |
| Corrente di ingresso nominale | 32 A. | 32 A. |
| Max. Corrente di uscita | 32 A. | 32 A. |
| Corrente regolabile | 10 A/16 A/25 A/32 A. | 10 A/16 A/25 A/32 A/40 A. |
| Max. Potenza di uscita | 7,6 kW | 9,6 kW |
| Programma di ricarica | 1/2/3/4/5/6/7/8H | 1/2/3/4/5/6/7/8H |
| Lunghezza del cavo | 5 m. | 5 m. |
| Tipo di connettore | Tipo 1 | Tipo 1 |
| Schermo | 1.54 pollici | 1.54 pollici |
| Metodo di avvio | Direct/prenotazione | Direct/prenotazione |
| Temperatura di esercizio | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
| Temperatura di conservazione | -30ºC~+85ºC | -30ºC~+85ºC |
| Umidità | 5%-95% | 5%-95% |
| Altitudine | ≤2000 m. | ≤2000 m. |
| IP | IP67 | IP67 |

Ningbo Jadelight New Energy Technology CO., LTD è una società industriale e commerciale, è un'impresa impegnata nella promozione della scienza e della tecnologia e l'applicazione di servizi Industry.We sono una società commerciale internazionale e hanno il nostro proprio impianto di produzione.
Progetti principali: Prodotti di ricarica CA CC dei veicoli elettrici, come il caricabatteria portatile EV, il box a parete intelligente EV, la stazione di ricarica EV, il palo di ricarica EV, l'adattatore per caricabatteria EV, il connettore a spina EV, il cavo di ricarica EV e così via. I nostri prodotti sono dotati di certificazioni di qualità complete, tra cui CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC, ecc., che possono soddisfare gli standard di tutti i mercati di destinazione.
I prodotti vengono esportati in tutto il mondo in più di 60 paesi, inclusi Stati Uniti, Europa, Sud Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, ecc.
Offriamo anche servizi personalizzati OEM ODM. Garantiamo alta qualità e forniamo un eccellente servizio post-vendita. I nostri valori sono cooperazione, innovazione, qualità e vincita.
Desidera diventare il vostro fornitore migliore.