Informazioni di Base.
Model No.
YS16
Caricabatterie Application
Compressa, Laptop, Giocatore del video gioco, MP3 / MP4, Telecamera, Batteria standard
nome del prodotto
caricabatterie al piombo acido da 18 w.
utilizzare
batteria standard
Pacchetto di Trasporto
100 pz/ctn/45*28.5*31cminner sacchetto pe+scatola bianca.
Marchio
yingjiao
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1200000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Alta qualità Prezzo di fabbrica 28.8V 600mA 0.6A 18W batteria Pack Caricabatterie esterno per batterie al piombo acido
Descrizione del prodotto
| Caricabatteria | Caricabatterie al piombo acido |
| Modello: | YS16 |
| Potenza nominale: | 18 W max |
| Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
| Tensione di uscita: | 7,2 V/ 14,4 V/28,8 V. |
| Corrente di uscita: | Corrente costante 0.1-2A |
| Corrente di ingresso: | 0,2 a max |
| Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
| Corrente di dispersione: | 0,25 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
| Consumo energetico in assenza di carico: | <0,3 W. |
| Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
| Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
| Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
| Protezione da sovracorrente (OCP): | ≤Iout*150% |
| Temp. Di lavoro: | '-20-50°C |
| Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | , -40 ~+70°C temperatura ambiente e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine da -60 metri a +5000 metri AMSL. |
| Connettore di ingresso | Opzione spina UE, UK, USA, AU |
| Certificati e approvazioni: | CE,EMC,ROHS,REACH |
| LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
| EMISSIONI EMI: | EN555014-1/EN555014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
| MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 C ambiente |
| Dimensione: | 70*45*30mm |
| Peso: | 120 g. |
| Imballaggio: | 100 PZ/CTN, 45*28.5*31cm |
Dettagli:
| Modello: | YS16-0752400 | YS16-1500800 | YS16-3000600 |
| Tensione CC: | 7.2-7,5 V. | 14.4 V | 28.8 V |
| Corrente nominale: | 2400 ma | 1200 ma | 600 ma |
| Gamma corrente: | 100 ma | 100 ma | 100 ma |
| Potenza nominale: | 18 W. | 18 W. | 18 W. |
| Ripple e rumore (max.): | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 240 mVp-p |
| Gamma di tensione: | ±5% | ±5% | ±5% |
| Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% |
| Indicatore LED | Il rosso è in carica, il verde è inattivo e completamente carico. Dopo la carica completa, si verificherà una corrente di carica continua a galleggiante 150 ma . | ||
| Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 1000 ms, 50 ms, 16 ms a pieno carico | ||



PIÙ PRODOTTI

INFORMAZIONI SU YINGJIAO

FABBRICA&MOSTRA

CERTIFICATO

SOLUZIONE

TRASPORTO

CONTATTACI
