Informazioni di Base.
Posizione
Uso pubblico
Numero di Interfacce di Ricarica
1/2
Modalità di avvio
Carta RFID, qr
protocale
gbt, ccs1,ccs2,chademo
capacità della batteria
40 kwh, 60 kwh, 122 kwh
uscita a spina
30 kw, 40 kw, 120 kw
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
1600*1000*1060mm
Marchio
oem
Origine
Guangdong, China
Descrizione del Prodotto
Caricabatteria EV portatile per stoccaggio di emergenza DA 30 KW/40 kWh, 40 KW/60 kWh, 120 kW/122 kWh




- funzionamento semplice, installazione comoda, affidabile e stabile
--la batteria integrata fornisce un'alimentazione CC rapida per la ricarica EV
Interfaccia di interazione intuitiva, due schermi per il funzionamento e la gestione
--supporto Ethernet/3G/4G/WIFI (opzionale)
--scheda RFID di supporto/Password/OCPP 1.6J (opzionale)
Connettore GBT/CCS 1/CCS 2/CHAdeMO - supporto (opzionale)
--dieci protezione di sicurezza
--supporto aggiornamento dati online.
--la batteria integrata fornisce un'alimentazione CC rapida per la ricarica EV
Interfaccia di interazione intuitiva, due schermi per il funzionamento e la gestione
--supporto Ethernet/3G/4G/WIFI (opzionale)
--scheda RFID di supporto/Password/OCPP 1.6J (opzionale)
Connettore GBT/CCS 1/CCS 2/CHAdeMO - supporto (opzionale)
--dieci protezione di sicurezza
--supporto aggiornamento dati online.
--flessibilità: Facilmente distribuibile in varie posizioni
--mobilità forte: Spostato tra luoghi diversi in base alle esigenze reali
Ricarica efficiente: Le capacità di ricarica rapida forniscono un'ampia potenza in breve tempo.
--Smart Management: Monitoraggio e gestione in tempo reale tramite app mobili.
--rapporto costo-efficacia: Investimento iniziale inferiore rispetto alle stazioni fisse , adatto per piccole imprese ed eventi temporanei.
--Backup di emergenza: Carica EV fuori rete, soccorso stradale per auto elettriche
--rasatura di picco e riempimento a valle: Immagazzinare energia elettrica durante il periodo di fuori picco e rilasciarla durante il periodo di picco
| N. prodotto | CYD40K-30 | CYD60K-40 | CYD122K-120 |
| Parametri della batteria | |||
| Alimentazione di carica della batteria | 7 kW (CA) / 20 kW (CC) | 7 kW (CA) / 40 kW (CC) | 60 kW |
| Tensione di carica | 220 V (CA)/409,6 V (CC) | 220 V (CA)/614 V (CC) | 380 V (CA) /CC |
| Standard di carica | CCS1/CCS2/CHADEMO/GBT | ||
| Capacità nominale | 40 kWh | 60 kWh | 122 kWh |
| Tasso di carica | ≤0,5 C. | ||
| Velocità di dimissione | ≤1C | ||
| Gamma di tensione della batteria | 358~460 V. | 538~691 V. | 537.6~691, 2 V. |
| Profondità di scarico | ≤95%DOD | ||
| Cicli | >5000 | ||
| Tipo di cella | 3,2 V/100 Ah (LFP) | 3,2 V/100 Ah (LFP) | 3,2 V/200 Ah (LFP) |
| Tensione pacchetto | 51,2 V. | ||
| Tensione nominale | 409,6 V. | 614,4 V. | 614,4 V. |
| Frequenza nominale | 50 Hz | ||
| Metodo di raffreddamento | raffreddato ad aria | ||
| Livello IP | IP54 | ||
| Metodo di isolamento | Non isolato | ||
| Parametri di carica | |||
| Potenza nominale | 30 kW | 40 kW | 120 kW |
| Gamma di tensione di uscita | 50 V c.c. | 50 V c.c. | 200 V c.c. |
| Gamma di corrente di uscita | 0-100 A. | 0-100 A. | 0-200A |
| INTERFACCIA OPERATORE | touch screen da 7 pollici (stazione di ricarica) touch screen da 10.1 pollici (batteria) | ||
| Modalità di carica | Automatico pieno, potenza fissa, quantità fissa, tempo fisso | ||
| Metodo di pagamento | Pagamento tramite carta di credito, pagamento tramite codice di scansione | ||
| Metodo di rete | 4G | ||
| Protocollo di rete | OCPP 1.6 | ||
| Standard di carica | CCS1/CCS2/CHADEMO/GBT | ||
| Parametri macchina intera | |||
| Dimensione L*L*H/mm | 1600*1000*1050 | 1800*1000*1000 | 2300*1000*1050 |
| Peso/kg | 450 kg | 650 kg | 1350 kg |
| Temperatura di esercizio/°C. | 10°C-55°C. | ||
| Metodo di raffreddamento | raffreddato ad aria | ||
| Altitudine/m. | 2000 m. | ||
| Rumore/dB | ≤60 dB | ||
| Umidità relativa/UR | 5%~95% di umidità relativa, senza condensa | ||



